| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Montebello Don Bosco | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 64:19 | 45 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Sagrado | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 53:15 | 38 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Campanelle | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45:27 | 18 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Aurisina | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47:27 | 20 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | C.G.Studenti | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40:32 | 8 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | Gaja | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 33:29 | 4 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Audax | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 28:14 | 14 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | Chiarbola | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 31:36 | -5 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | Strassoldo | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:39 | -2 |
| 10 | ![]() | (10) | ![]() | Lucinico | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26:45 | -19 |
| 11 | ![]() | (13) | ![]() | Villa Vicentina | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20:52 | -32 |
| 12 | ![]() | (11) | ![]() | Poggio | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 28:60 | -32 |
| 13 | ![]() | (12) | ![]() | Mladost | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 18:41 | -23 |
| 14 | ![]() | (14) | ![]() | Fiumicello | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 19:53 | -34 |
lunedì 29 aprile 2013
PLAYOFF: PRIMO OBIETTIVO DELLA STAGIONE RAGGIUNTO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

















le pagelle ? comunque grandissimi muloniii
RispondiElimina